Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
Dünnschicht-Chromatografie | 10 | 1- | 5862 | von Chlorophyll, Paprikapulver & Farbstoffen |
Abgaskatalysator | 10 | 1 | 3458 | |
Abwasseraufbereitung | 10 | 1- | 4227 | Referat |
Alchemie - 2.Version | 8 | 1 | 27137 | Die Alchemie entstand etwa um 300 v. Chr. aus dem zusammentreffen der Handwerkskünste Ägyptens und er Griechischen Philosophie in Alexandria. Sie hatte deshalb auch zwei Aspekte, einen chemisch-technischen und einen spirit |
Alkane | 10 | 1 | 4651 | |
Alkane und Van-der-Waals-Kräfte | 10 | 2+ | 2286 | Kurzreferat |
Alkohol - 11.Version | 10 | 1 | 4279 | Chemisches, Aktueller, Konsum, Wirkung, Sucht, Alkohol im Straßenverkehr |
Alkohol in Medikamenten | 10 | 1- | 5988 | |
Alkohole | 10 | 1- | 4965 | Alkohole (Chemiearbeit) |
Alkohole "Probearbeit" | 10 | 1 | 7452 | ich habe für eine Mitschülerin diese Probearbeit ausgearbeitet , viel Spaß^^ |
Alkohole - 2. Version | 13 | 1 | 11196 | |
Alkoholherstellung / Alkoholische Gärung | 10 | 2 | 3190 | |
Alkoholherstellung von Bier und Wein | 10 | 2- | 15098 | Referat über die Alkoholherstellung mit Bezug auf chemische Prozesse |
Alternative Energiequellen | 9 | 2 | 5391 | Alternative Energiequellen |
Aluminium | 12 | 1- | 4273 | Schmelzflusselektrolyse von Aluminium |
ALUMINIUM (Al ) | 10 | 3 | 10168 | ALUMINIUM (Al ) |
Aluminium - 2.Version | 11 | 1 | 6828 | Aluminium im Alltag |
Ammoniak | 11 | 1 | 1700 | Ammoniak als Ausgangsstoff |
Ammoniak - 2.Version | 8 | 2+ | 1695 | |
Anorganische Chemie | 13 | 1-2 | 16364 | Nitratnachweis |
Anorganische Säuren (Zusammenfassung) | 9 | 2 | 1877 | hier handelt es sich um eine zusammenfassung, mit den wichtigsten Daten über Anorganische Säuren |
Anorganisches Praktikum 1 | 13 | 2+ | 15874 | Kationenbestimmung aus Ursubstanz |
Anwendung der Radioaktivität | 9 | 1 | 2837 | |
Argon Ar | 8 | 1 | 1868 | Argon Ar |
Arzneimittel und Schmerzmittel | 10 | 1 | 4078 | Analgeticum |
Aspirin | 10 | 2+ | 3836 | Geschichte, Wirkung und Verwendung von Acetylsalicylsäure |
Atom | 11 | 1-2 | 4886 | bindungsarten elektronegativität wassermolekül |
Atombau und Periodensystem | 9 | 2 | 6803 | Atombau und Periodensystem |
Atome - 3.Version | 10 | 1 | 7198 | Atome ; Modelle Rutherford |
Atome - 4.Version | 7 | 1 | 2874 | etwas über Atome |
Seiten: