Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
Salze | 9 | 2+ | 2430 | Salzaufbau, Hydratation, Lithiumcloridin |
Salzherstellung | 8 | 2+ | 1163 | Die Salzherstellung |
Salzsäure | 10 | 1 | 3857 | Entstehung,Eigenschaften (Reaktion mit unedlen Metallen und Metalloxiden),Salzbildung |
Sauerstoff | 9 | 2+ | 2865 | |
Sauerstoff O2 (Oxygenium) | 7 | 2 | 857 | Sauerstoff O2 (Oxygenium) |
Saurer Regen | 9 | 1 | 8949 | Definition, Entstehung, Ursachen, Gegenmaßnahmen, Fakten |
saurer Regen und seine Auswirkungen | 10 | 2- | 5059 | |
Schadstoffe und Belastung der Luft | 8 | 1- | 4009 | |
Schwefel | 8 | 2 | 7734 | Referat über das Vorkommen von Schwefel, die 4 Schwefelarten, Nachweis und Gewinnung von Schwefel.. |
Schwefeldioxid | 9 | 2 | 4082 | Schwefeldioxid |
Schwefelsäure | 9 | 1 | 5245 | Schwefelsäure |
Schwefelsäure - 2.Version | 11 | 1 | 12064 | |
Schwefelsäure - 3.Version | 9 | 1-2 | 4021 | eigenschaften-herstellung |
Schwefelsäure - 4.Version | 10 | 2 | 5023 | |
Schwefelsäure Marco Nickel | 9 | 2-3 | 7958 | Schwefelsäure |
Schädigung der Umwelt durch Autos | 9 | 2- | 4698 | Die Abgase der Autos schädigen unsere Umwelt, und tragen zu der weltweiten Ozonkatastrophe bei |
Seife und Waschen | 10 | 1-2 | 7016 | |
Seifen/ Tenside | 13 | 2+ | 4429 | |
Silber | 8 | 1 | 8241 | (ag) |
Sorbit - ein Zuckeralkohol | 10 | 1 | 1867 | Referat über Sorbit - Eigenschaften, Herstellung und Verwendung |
Stahlerzeugung | 9 | 2- | 4786 | Vom Erz zur Stahlplatte |
Stahlherstellung | 10 | 1 | 9720 | |
Steckbrief Schwefelsäure | 9 | 1 | 1470 | kleiner srteckbrief zur schwefelsäure ;) |
Steckbrief von Eisen, Kupfer, Quecksilber | 7 | 1 | 2055 | Wichtige Informationen wie Vorkommen, Eigenschaften, Verwendung |
Stickstoff | 9 | 2 | 619 | Überblick |
Stickstoffdioxid | 10 | 2 | 754 | Überblick |
Stickstoffmonoxid | 10 | 2 | 842 | Überblick |
Sugar | 8 | 1 | 2207 | All about Sugar |
Säure- Base- Indikatoren | 11 | 1- | 7478 | |
Säuren | 10 | 1-2 | 1067 | Säuren und saure Lösungen |
Seiten: