Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
Bildbeschreibung und Interpretation | 11 | 1-2 | 5758 | Kunst GK |
Bildinterpretation „Susanna und die Alten“ | 11 | 1 | 6152 | Bildinter |
Biografie von Pablo Picasso | 9 | 2+ | 10429 | |
Biographie und Werke Paul Cezannes | 12 | 2+ | 14126 | Paul Cezanne |
C.D.Friedrich | 9 | 2+ | 5211 | lebenslauf, malstil, bildbeschreibung |
Caspar David Friedrich - 2.Version | 10 | 1-2 | 5136 | |
Christo und Jeanne-Claude, Die Tore, Central Park, New York | 12 | 2 | 1925 | Kurzreferat über "Die Tore" - Ein Kunstprojekt in New York |
Cindy Sherman | 11 | 2 | 13453 | |
Cindy Sherman - 2.Version | 11 | 1- | 4612 | Vergleich mit Gottfried Helnwein |
Claude Monet | 9 | 2-3 | 2122 | |
Comic und Manga | 9 | 1 | 5926 | langes Referat über Comic und Manga |
Comics | 7 | 1 | 25759 | Umfangreiche Arbeit zu den Comics - Geschichtliche Aspekte, das Disney-Imperium und wichtige Stilmittel im Comic. |
Computergrafik-Computerkunst | 10 | 1- | 5816 | Geschichte, Anwendung... |
Constantin Brancusi | 10 | 1- | 5627 | Biografie und Skulpturinterpretation ("Der Kuss") -> ziemlich persönlich |
Das Leben von Matthias Grünewald | 6 | 1- | 4802 | Matthias Grünewald: Leben, Werke und Bildbeschreibungen |
Das Porträt - Kunst | 10 | 1 | 3659 | |
Das Stilleben als Weltbeschreibung | 12 | 2+ | 8306 | Das Stilleben als Weltbeschreibung |
Der David von Michelangelo | 13 | 1 | 4649 | Referat über ein berühmtes Kunstwerk |
Der Einteilungsbogen | 7 | 1 | 21859 | Der Einteilungsbogen ist der "Bauplan" für den späteren Druckbogen des Offset-, Tief- und Siebdrucks. Nach diesem Grundriß wird die Filmmontage hergestellt. |
Der Expressionismus | 9 | 2 | 2953 | Ausführliches über dem Expresssionismus |
Der Impressionismus | 10 | 1 | 3119 | Merkmale, Vertreter und Werke |
Design | 9 | 2+ | 2750 | |
Design im Automobilbau | 11 | 1- | 3463 | im Wandel der Zeit (bei Bedarf auch gesammelte Beispielbilder aus dem internet zum Referat zusendbar) |
Designentwicklung Jugendstil, Art Deco, Bauhaus, Design der 50er und 60er/70er Jahre | 11 | 1 | 5818 | Ausarbeit |
Deutscher Pavillon Barcelona - Ludwig Mies van der Rohe | 11 | 1- | 5184 | |
die Entwicklung des Porträts | 12 | 2 | 13825 | vom Altertum bis zum Expressionismus |
Die Farbe Gelb | 8 | 1 | 1474 | |
Die Farbe Rot | 4 | 1 | 1369 | und ihre Bedeutungen |
Die Gesichtsformen | 9 | 1- | 1865 | Mit der Gesichtsform kann man dich den Menschen besser vorstellen und einen Kopf besser zeichnen. |
Die Kunst im 16 Jahrhundert | 12 | 1 | 7171 | "Die Erschaffung Adams" von Michelangelo |
Seiten: