Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
Die zukünftigen Römer | 12 | 1-2 | 1445 | |
Gaius Julius Caesar | 10 | 1 | 19003 | |
Gladiator | 8 | 1 | 3369 | Nacherzählung zum Film "Gladiator" |
Gladiatorenspiele | 13 | 1 | 1837 | |
Götter in Karthago | 10 | 1 | 20534 | Einleitung, Religion, Götter ( mit Tabelle als Systematisierung ), Opfer |
Judith und Holofernes | 9 | 2+ | 4764 | Geschichte, Rezeption, etc. |
Jurisprudent (Republik) | 12 | 1- | 5952 | |
Komödie - 2.Version | 8 | 1-2 | 3788 | |
Konstantinsbogen | 11 | 1 | 7558 | Der Konstatinsbogen in Rom |
Marcus Tullius Cicero | 10 | 1 | 1569 | (Opera et Vita) |
Odysseus | 9 | 2+ | 2285 | |
Oper - Orpheus und Eurydike | 9 | 1 | 2192 | zum Thema: weitere Bearbeitungsformen der Sage: Orpheus et Eurydike |
Orpheus & Eurydike | 10 | 1 | 6887 | Kurzreferat |
Orphiker | 9 | 1 | 1694 | Glaubensrichtung |
Ostia Altera | 9 | 1 | 2074 | Lektion 60 Imperator Caesar Augustus |
Ostia Altera 1.1 | 8 | | 7723 | Übersetzungen von T1-T10 |
Ovids Metamorphosen | 10 | 1 | 5508 | Die Rezeption von Ovids Metamorphosen in der Kunst |
Ovids Werke | 11 | 1- | 2213 | Werke des Ovid |
Partizipialkonstruktionen | 9 | 2 | 9756 | Lateinische Grammatik |
Partizipien, Infinitive, ACI, NCI und Passiv | 11 | 1 | 3632 | |
Personenvorstellung aus der Geschichte: Orpheus et Eurydike | 9 | 1 | 2568 | buch: cursus continuus, vorstellung der beteiligten Nebenfiguren |
Pisonische Verschwörung | 11 | 2+ | 9171 | Pisonische Verschwörung |
Pyramus und Thisbe | 9 | 1 | 3487 | Mythos über zwei unglücklich Verliebte aus den Metamorphosen |
Rhetorik | 10 | 2+ | 1376 | Ein kurzer Überblick über die Redekunst |
Römische Architektur - 2.Version | 10 | 2+ | 3281 | |
Römische Familie und deren Häuser | 11 | 2+ | 2890 | |
Römische Kulte | 10 | 1- | 1563 | Kurze Zusammenfassung |
Schreiben in der Antike | 9 | 1-2 | 5482 | |
Seneca und seine Werke | 10 | 2 | 5545 | Fokus liegt auf Senecas Werken und 2 seiner Briefe, 2 und 28. |
Sklaverei in der Antike | 8 | 1 | 3984 | |
Seiten: