Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
Die Sonnenenergie | 9 | 1 | 1059 | SOLARENERGIE^^ |
Die Sonnenfinsternis und die Mondfinsternis | 6 | 1 | 719 | |
Die Sternentstehung | 11 | 1-2 | 3298 | Eine kursgefasste Beschreibung der Sternentstehung, um die groben Abläufe an Neulinge nahe zu bringen. |
Die Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems | 13 | 1 | 33081 | Facharbeit über die Entdeckung von extrasolaren Planeten |
Die Wasserstoffbombe | 9 | 1 | 8233 | Wirkung der Wasserstoffbomben, Zerstörung und Spätfolgen, Atomtests und Fallout |
Die Wärmekapazität eines Kalorimeters - Protokoll | 12 | | 4035 | Definition von Kalorimeter und dessen Verwendungszweck; Definition der Wärmekapazität; Energiebilanz und darausfolgend die Berechnung der Wärmekapazität |
Die zeitliche Entstehung des Universums | 10 | 2+ | 16246 | Urknall; Inflation; Bildung von Atomen, Sternen, Galaxien, Planeten |
Digitale Bilder | 8 | 1-2 | 2266 | Vor- und Nachteile + Aufba |
Digitale Technik für das Kino der Zukunft | 10 | 1-2 | 12598 | |
Dokumentation: Raumfahrt Ereignisse 2009 | 8 | 1 | 2264 | SMOS, Discovery, Ariane 5ECA |
Dunkle Materie | 9 | 1 | 19463 | Die Dunkle Materie und alles was damit in direkter Verbindung steht. |
E-Lehre1+2 | 10 | 1 | 2841 | E-Lehre |
Ein Tag ohne Strom | 6 | 2- | 1915 | Was wäre unser Leben ohne Strom??? |
Elektrischer Wiederstand R | 8 | | 135 | Erklärung des elektrischen Widerstandes R und sein Zusammen hang mit anderen Einheiten. |
Elektrisches Feld und elektrische Ladung | 8 | 1 | 1028 | Protonen, Neutronen und die Elektronen |
Elektrizität | 9 | 1 | 22757 | Kurzvortrag Elektrizität |
Elektrizität - 3.Version | 10 | 2+ | 2379 | Unterrichtsstunde |
Elektroauto | 10 | 1- | 27313 | Geschichte des Elektroautos, dessen Funktionsweise und Vergleich mit einen normalen Verbrennungsmotor |
Elektrotechnik | 10 | 1 | 14922 | Elektrotechnik (Widerstand, Leistung, Kondensator, Spannung, Strom...) |
Energie | 10 | 1 | 62489 | Energie (Standpunkt, Aussichten, Greenpeace, natürlicher/künstlicher Treibhauseffekt, div. Szenarien, Zukunft...) |
Energie - 2.Version | 10 | 1 | 5923 | Energie |
Energie - 2.Version | 7 | 1 | 4362 | Energie |
Energie - 3.Version | 8 | 1 | 7729 | Energieherstellung |
Energietransport | 9 | 1 | 1964 | Wärmemitführung/Konvektion |
Energieumwandlungsprinzip | 11 | 1 | 1883 | Energieumwandlung anhand eines Beispiels |
Energieversorgung in deutschland | 10 | 2+ | 3710 | kurzreferat 500 Wörter |
Energiewende | 9 | 1 | 20049 | Vor welche technischen bzw. politischen Herausforderungen stellt uns die Energiewende, insbesondere der Ausstieg aus der Kernkraft bis 2022? |
Entropie - 2.Version | 9 | 1 | 3644 | Eine fundamentale thermodynamische Größe |
Entstehung eines Neutronensterns | 10 | 2 | 3509 | +Lückentext |
Entstehung und Deutung von Polarlichtern | 13 | 1 | 16144 | Wie lassen sich die Polarlichter am Himmel über Brandenburg erklären? |
Seiten: