Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
Auswirkungen von Orthophenylphenol und Thiabendazol auf das Wachstum von Kresse | 11 | 1 | 19070 | Auswirkungen von Orthophenylphenol und Thiabendazol auf das Wachstum von Kresse |
Autosomale Genommutationen | 11 | 1 | 4904 | Entstehung von autosomalen Genommutationen am Beispiel Trisomie 21 (Down-Syndrom) |
Axolotl | 8 | 2-3 | 3984 | |
Bakterien | 10 | 1 | 14102 | Ausführliches Referat über Bakterien - Mutation - genetische Rekombination... |
Bakterien & Viren | 12 | 1 | 3051 | |
Bakterien - 2.Version | 7 | 1 | 13980 | Referat über das Bakterien, die Entwicklung in den einzelnen Phasen (Anlaufphase, Exponentielle Phase, Stationäre Phase, Absterbephase), Mutation und genetische Rekombination. |
Bakterien - 3.Version | 8 | 2+ | 14116 | Bakterien |
Bakterien - 4.Version | 8 | 2+ | 3438 | die kleinen gemeinen mistviecher |
Bakterien - 5.Version | 9 | 2 | 1079 | Bau, Bedeutung, Beispiele |
Bakterien - 6.Version | 8 | 1-2 | 5203 | |
Bakterieninfektionen | 8 | 1 | 7078 | Beschreibung der Infektionen: Tetanus/Typhus/Cholera |
Bananen | 8 | 2+ | 2721 | Bananen! Gesund und lecker! |
Basen | 13 | 2+ | 9382 | ALLGEMEIN |
Bau des Lichtmikroskops | 11 | 1-2 | 819 | Lichtmikroskop |
Bauchspeicheldrüse | 10 | 2 | 1609 | Blutzucker |
Baugrube | 9 | 1-2 | 5723 | Baugrubensicherung |
Bearbeitung von Gewebe mit Lasern | 13 | 2 | 5970 | ein Kurzreferat zu diesem sehr speziellen Thema |
Bedeutung und Funktion der Nährstoffe für die sportliche Leistung | 9 | 1 | 8078 | Bedeutung und Funktion der Nährstoffe für die sportliche Leistung |
Behandlungsmöglichkeiten von Leukämie | 10 | 1 | 15741 | Behandlungsmöglichkeiten von Leukämie |
Belastungen der Umwelt | 12 | 1 | 65535 | Belastungen der Umwelt |
Belegarbeit-Globale Umweltprobleme als Folgen gestörter Ökosysteme- Klimaentwicklung | 10 | 1 | 18974 | Belegarbeit-Globale Umweltprobleme als Folgen gestörter Ökosysteme- Klimaentwicklung |
Belege für die Evolution | 13 | 1-2 | 4070 | Betrachtung der Bereiche Paläontologie, Biogeographie, Morphologie, Anatomie, Molekular-/ und Entwicklungsbiologie |
Belege für die Stammesgeschichtliche Entwicklung d. Lebewesen | 11 | 1- | 6634 | Belege für die Stammesgeschichtliche Entwicklung d. Lebewesen |
Beobachtung einer Gorillafamilie | 12 | 2 | 13350 | Gorillas im Zoo, Facharbeitsthema? |
Berechnung von Flächeninhalten | 13 | 1 | 1931 | |
Bergsteigen - Aufstieg in schwindelnde Höhen | 10 | 1 | 6781 | |
besammung | 6 | 1-2 | 8761 | tiere |
Bienen - 3.Version | 8 | 2 | 2198 | Allgemeines über Bienen |
Bienen und Wespen | 8 | 2+ | 2458 | |
Bierherstellung | 9 | 1 | 4111 | Bierherstellung |
Seiten: